|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Faw Jiefang JH6P | El desplazamiento: | 11.05L |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Ca12tax230 | El combustible: | Gasóleo |
Sistema de frenado: | Las demás: | El color: | El rojo |
Condiciones de camino: | Carretera | Estándar de la descarga: | El euro 3 |
El engranaje manual: | 12 | Ratio de la velocidad: | 3.727 |
Tipo de unidad: | 6x4 | Paquete de transporte: | Opción múltiple |
Especificación: | 12m*2,55m*4m | Marca registrada: | ¿Qué quieres decir? |
Origen: | Shandong Liangshan, también conocido como | Código del SH: | 8704109000 |
Capacidad de la fuente: | 80000 unidades | Servicio postventa: | 1 año |
Garantía: | 1 año | Utilización: | Transporte de mercancías |
Tipo: | El tractor | Vida de servicio: | Entre 1 y 3 años |
Kilometraje: | Más de 100000 km | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas |
Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | Las demás medidas de seguridad |
el motor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Caja de cambios: | FAW Jiefang CA12TAX230 y sus componentes |
Proporción del eje trasero: | 3.727 | longitud del cuerpo: | 7.05m |
Ancho del cuerpo: | 2.55 m | Alturas de conducción: | 3.76 m |
La pista delantera: | 2042 mm | Carril trasero: | Las demás: |
Peso del vehículo: | 8.87 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
Masa total de tracción: | 40 toneladas | Velocidad máxima | 89 km/h |
Origen: | Changchun, Qingdao y Chengdu | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
Comentario: | En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 con una longitud superior a 5 m, la longitud máxima de los vehículos de las categorías M1 y N2 será de: | Versión: | Edición clásica |
Tipo de combustible: | combustible diésel | | |
modelo del motor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Marca del motor: | - ¿Qué quieres? |
Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
Disposición del cilindro: | En línea | El desplazamiento: | 11.05L |
Normas de emisiones: | Nacional VI | Potencia máxima: | 460 caballos de fuerza |
Potencia de salida máxima: | 341 kW | | |
El taxi: | En la parte superior | Suspensión de la cabina: | Suspensión de airbag de cuatro puntos |
Número de pasajeros permitidos: | 2 personas | Número de filas de asientos: | La mitad de la fila |
Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag | | |
Modelo de caja de cambios: | FAW Jiefang CA12TAX230 y sus componentes | Marca de la caja de cambios: | ¿ Qué es esto? |
Método de cambio: | Manual de trabajo | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
Número de marcha atrás: | 2 | Material de la cáscara: | De aleación de aluminio |
Material del depósito de combustible/del depósito de gas: | De aleación de aluminio | Capacidad del depósito de combustible: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Descripción del eje delantero | Nuevo F5N | Descripción del eje trasero: | Puente perforado y soldado de peso ligero ф435 |
Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg | Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
Relación de velocidad: | 3.727 | Número de resortes: | ¿Qué es esto? |
Número de neumáticos: | 10 | Especificaciones de los neumáticos: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5,295/80R22.5 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988