Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El volante: | 4×2 |
---|---|---|---|
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | 490 CV |
Capacidad del motor: | >8L | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Sin tubo | Condición: | Utilizado |
Utilización: | Semi remolque de remolque | El depósito de combustible: | 400L, 600L, 1000L. El resto de los productos |
Conductor Seat: | asiento con suspensión neumática | El color: | Personalizado |
Material de las cajas de carga: | Acero de carbono | Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
Paquete de transporte: | Embalaje desnudo | Especificación: | 5.2x2.55x3.8m |
Marca registrada: | JAC | Origen: | China Shandong |
Código del SH: | 87012900 | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año |
Servicio postventa: | 6 meses | Garantía: | 6 meses |
Tipo de transmisión: | Automático | El poder: | Gasóleo |
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | El euro 5 |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | HFC4182P1K5A39KS y sus derivados |
Tipo de unidad: | 4X2 | Base entre ejes: | Las demás: |
el motor: | Foton Cummins X12NS6B490 y sus componentes | Caja de cambios: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
longitud del cuerpo: | 6.515 m | Ancho del cuerpo: | 2.55 m |
Alturas de conducción: | 3.98 m | La pista delantera: | 2080 mm |
Carril trasero: | En el caso de los vehículos de motor | Peso del vehículo: | 6.8 toneladas |
Masa total: | 18 toneladas | Masa total de tracción: | 35 toneladas |
Velocidad máxima | 89 km/h | Origen: | Hefei, Anhui |
Nivel de tonelaje: | Camión pesado | Versión: | Edición del Norte |
Tipo de combustible: | combustible diésel | | |
modelo del motor: | Foton Cummins X12NS6B490 y sus componentes | Marca del motor: | Foton Cummins |
Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
Disposición del cilindro: | serie | El desplazamiento: | 11.8L |
Normas de emisiones: | Nacional VI | Potencia máxima: | 490 CV |
Potencia de salida máxima: | 360 kW | Par máximo: | Las demás |
Velocidad máxima del par: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Velocidad nominal: | Las demás partidas |
Número de pasajeros permitidos: | 2 personas | Número de filas de asientos: | La mitad de la fila |
Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag | El claraboyo: | Techo solar manual |
Modelo de caja de cambios: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Marca de la caja de cambios: | ZF |
Método de cambio: | Término de la AMT | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
Número de caídas: | 2 | | |
Material del depósito de combustible/del depósito de gas: | De aleación de aluminio | Capacidad del depósito de combustible: | Las demás: |
Descripción del eje trasero: | 469 | Carga admisible en el eje delantero: | 6500 kg |
Carga admisible en el eje trasero: | 11500 kg | Número de resortes: | 2/- por ciento |
El sillín: | 50 # | |
Número de neumáticos: | 6 | Especificaciones de los neumáticos: | 295/80R22.5 18PR |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988