|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El poder: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | El euro 5 |
El volante: | 8×4 | Los asientos: | ≤ 5 años |
Potencia de caballos: | > 450 CV | Capacidad del motor: | >8L |
Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Diseño del neumático: | Sin tubo |
Condición: | Nuevo | Utilización: | Semi remolque de remolque |
El depósito de combustible: | 400L, 600L, 1000L. El resto de los productos | Conductor Seat: | asiento con suspensión neumática |
El color: | Personalizado | Material de las cajas de carga: | Acero de carbono |
Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica | Paquete de transporte: | Embalaje desnudo |
Especificación: | 6.8x2,5x3,8m | Marca registrada: | Sinotruk |
Origen: | China Shandong | Código del SH: | 8708991000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 120.00cm * 255.00cm * 398.00cm |
Peso bruto del paquete: | 15500.000kg | Tiempo de entrega: | 15 días (1 a 5 piezas) Para negociar (> 5 piezas) |
Servicio postventa: | 6 meses | Garantía: | 6 meses |
Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Modelo de anuncio: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | el tipo: | Camión de silla |
Tipo de unidad: | 8X4 | Base entre ejes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Nivel de longitud de las cajas: | 9.5 m | el motor: | Sinotruk MC11.46-61 y sus componentes |
Caja de cambios: | Sinotruk HW25712XSTCL y sus componentes | Proporción del eje trasero: | 3.7 |
longitud del cuerpo: | 11.99 m | Ancho del cuerpo: | 2.55 m |
Alturas de conducción: | 3.98 m | La pista delantera: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
Carril trasero: | Las demás: | Peso del vehículo: | 15.5 toneladas |
Carga nominal: | 15.37 toneladas | Masa total: | 31 toneladas |
Velocidad máxima | 89KM/h | Origen: | Zhangqiu, Shandong |
Nivel de tonelaje: | Camiones pesados | Licencia de conducir: | A1, A2, B2 |
Ángulo de aproximación: | 19 grados | Ángulo de salida: | 18 grados |
Variación de la velocidad del vehículo: | 1.492/2.548m | Tipo de combustible: | combustible diésel |
modelo del motor: | Sinotruk MC11.46-61 y sus componentes | Marca del motor: | Sinotruk |
Nombre común del motor: | Sinotruk MC11 | Número de botellas: | 6 cilindros |
Tipo de combustible: | combustible diésel | Disposición del cilindro: | serie |
El desplazamiento: | 10.518L | Normas de emisiones: | Nacional VI |
Potencia de salida máxima: | 338kw | Potencia máxima: | 460 caballos de fuerza |
Par máximo: | Las demás | Velocidad máxima del par: | El valor de la velocidad de rotación es el valor de la velocidad de rotación |
Velocidad nominal: | El número de velocidad de rodaje | Tipo de motor: | Seis cilindros en línea, enfriados por agua, de cuatro tiempos, sobrealimentados, enfriados entre sí, de alta presión |
Formulario de caja de carga: | Tipo de granero | Duración de la caja de carga: | 9.52 m |
Ancho de la caja de carga: | 2.45 m | | |
Ancho de la cabina: | Las demás: | Número de pasajeros permitidos: | 3 personas |
Número de filas de asientos: | La mitad de la fila | | |
Modelo de caja de cambios: | Sinotruk HW25712XSTCL y sus componentes | Marca de la caja de cambios: | Sinotruk |
Método de cambio: | Manual de trabajo | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
Número de caídas: | 2 | | |
Capacidad del depósito de combustible: | 1 000 litros | | |
Carga admisible en el eje delantero: | 6500/7000KG | Carga admisible en el eje trasero: | 17500 (grupo de dos ejes) kg |
Relación de velocidad: | 3.7 | Número de resortes: | 3/3/4 |
Especificaciones de los neumáticos: | 12R22.5 18PR | Número de neumáticos: | 12 |
Sistema de frenado antibloqueo ABS: | | | |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988