|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El poder: | Gasóleo |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | El euro 5 |
| El volante: | 6×4 | Los asientos: | ≤ 5 años |
| Potencia de caballos: | > 450 CV | Capacidad del motor: | >8L |
| Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Diseño del neumático: | Sin tubo |
| Condición: | Nuevo | Utilización: | Semi remolque de remolque |
| El depósito de combustible: | 400L, 600L, 1000L. El resto de los productos | Conductor Seat: | asiento con suspensión neumática |
| El color: | Personalizado | Material de las cajas de carga: | Acero de carbono |
| Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica | Paquete de transporte: | Embalaje desnudo |
| Especificación: | 6.96x2,5x3,8m | Marca registrada: | El hombre |
| Origen: | China. | Código del SH: | 8708991000 |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 696.00cm * 260.00cm * 380.00cm |
| Peso bruto del paquete: | 8500.000kg | Tiempo de entrega: | 10 días (1 a 5 piezas) Para negociar (> 5 piezas) |
| Servicio postventa: | 6 meses | Garantía: | 6 meses |
| Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
| Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
| Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
| Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | 3300+1350 mm |
| el motor: | Foton Cummins X13NS6B520 y sus componentes | Caja de cambios: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
| Proporción del eje trasero: | 2.643 | longitud del cuerpo: | 6.965m |
| Ancho del cuerpo: | 2.525 m | Alturas de conducción: | 3.73 m |
| La pista delantera: | Cubierto | Carril trasero: | Las demás partidas |
| Peso del vehículo: | 8.5 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
| Masa total de tracción: | 40 toneladas | Velocidad máxima | 89 km/h |
| Origen: | Beijing Huairou | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
| Versión: | Edición Suprema | Tipo de combustible: | combustible diésel |
| modelo del motor: | Foton Cummins X13NS6B520 y sus componentes | Marca del motor: | Foton Cummins |
| Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
| Disposición del cilindro: | serie | El desplazamiento: | 12.9L |
| Normas de emisiones: | Nacional VI | Potencia máxima: | 520 CV |
| Potencia de salida máxima: | 382 kW | Velocidad máxima del par: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Velocidad nominal: | Las demás partidas | | |
| Número de pasajeros permitidos: | 2 personas | Número de filas de asientos: | La mitad de la fila |
| Ancho de la cabina: | Las demás: | | |
| Modelo de caja de cambios: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Marca de la caja de cambios: | ZF |
| Método de cambio: | Término de la AMT | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
| Número de caídas: | 4 | | |
| Material del depósito de combustible/del depósito de gas: | De aleación de aluminio | Capacidad del depósito de combustible: | 760+300L |
| Calentamiento del depósito de combustible: | | | |
| Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg | Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
| Relación de velocidad: | 2.643 | Número de resortes: | Dos tercios |
| el embrague: | Φ430 | Tipo de suspensión (delantera/trasera): | Suspensión de resorte de hojas |
| El sillín: | 90# | | |
| Número de neumáticos: | 10 | Especificaciones de los neumáticos: | 12R22.5 18PR |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988