|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El desplazamiento: | 12.54L |
|---|---|---|---|
| Caja de cambios: | Hw12-Wy | El combustible: | GASERO |
| Sistema de frenado: | Barométrico | El color: | Gris |
| Condiciones de camino: | Carretera | Masa total: | 25T |
| Longitud corporal: | 7.215m | Ancho del vehículo: | 2.53m |
| Altura del cuerpo: | 3.82 metros | Paquete de transporte: | Transporte marítimo |
| Especificación: | 7.99m * 2.53m * 3.82m | Marca registrada: | ¿Qué quieres decir? |
| Origen: | Shandong Liangshan, también conocido como | Código del SH: | 8704109000 |
| Capacidad de la fuente: | 5000pieces/year | Servicio postventa: | 1 año |
| Garantía: | 1 año | Utilización: | Vehículo de turismo, vehículo comercial, coche familiar, coche de experiencia, coche novato |
| Tipo: | 480 | Service Life: | 0 |
| Kilometraje: | 100 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | ZZ4257V344KF1 |
| Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | Las demás medidas de seguridad |
| el motor: | Weichai WP13.480E62 y sus miembros. | Caja de cambios: | Sinotruk HW25716XSTCL y sus componentes |
| longitud del cuerpo: | 7.215 m | Ancho del cuerpo: | 2.53 m |
| Alturas de conducción: | 3.82 m | La pista delantera: | Las demás medidas |
| Carril trasero: | En el caso de los vehículos de motor | Peso del vehículo: | 8.8 toneladas |
| Masa total: | 25 toneladas | Masa total de tracción: | 40 toneladas |
| Velocidad máxima | 102 kilómetros por hora | Segmentos de mercado: | Distribución logística |
| Origen: | Jining, Shandong | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
| Tipo de combustible: | combustible diésel | | |
| modelo del motor: | Weichai WP13.480E62 y sus miembros. | Marca del motor: | El Weichai |
| Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
| Disposición del cilindro: | serie | El desplazamiento: | 12.54L |
| Normas de emisiones: | Nacional VI | Potencia máxima: | 480 CV |
| Potencia de salida máxima: | 353 kW | Velocidad máxima del par: | 950 a 1400 rpm |
| Velocidad nominal: | Las demás partidas | | |
| Número de pasajeros permitidos: | 2 personas | Número de filas de asientos: | La mitad de la fila |
| Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag | | |
| Modelo de caja de cambios: | Sinotruk HW25716XSTCL y sus componentes | Marca de la caja de cambios: | Sinotruk |
| Método de cambio: | Manual de trabajo | Las velocidades delanteras: | 16 niveles |
| Número de caídas: | 2 | | |
| Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg | Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
| Número de resortes: | 2/5 | El sillín: | 90# |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988