Datos del producto:
|
Modelo no.: | camión volquete | El volante: | 6×4 |
---|---|---|---|
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | > 450 CV |
Capacidad del motor: | >8L | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Sin tubo | Condición: | Nuevo |
Utilización: | Semi remolque de remolque | El depósito de combustible: | 400L, 600L, 1000L. El resto de los productos |
Conductor Seat: | asiento con suspensión neumática | El color: | Personalizado |
Material de las cajas de carga: | Acero de carbono | Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
Paquete de transporte: | Embalaje desnudo | Especificación: | 6.03x2.55x4m. No se puede hacer más que eso. |
Marca registrada: | Sinotruk | Origen: | China Shandong |
Código del SH: | 8708991000 | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año |
Servicio postventa: | 6 meses | Garantía: | 6 meses |
Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | El poder: | Gasóleo |
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | Sección 6 |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | SX4189GD1Q1 |
Tipo de unidad: | 4X2 | Base entre ejes: | Las demás: |
el motor: | Se trata de un modelo de X12NS6B490. | Caja de cambios: | S12M rápido |
Proporción del eje trasero: | 2.643 | longitud del cuerpo: | 6.03m |
Ancho del cuerpo: | 2.55 m | Alturas de conducción: | 4 metros |
La pista delantera: | 2070 mm | Carril trasero: | Las demás: |
Peso del vehículo: | 6.87 toneladas | Masa total: | 18 toneladas |
Masa total de tracción: | 35 toneladas | Velocidad máxima | 89 km/h |
Origen: | La ciudad de Xi'an, Shaanxi | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
Tipo de combustible: | combustible diésel | | |
modelo del motor: | Se trata de un modelo de X12NS6B490. | Marca del motor: | - ¿Qué es eso? |
Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
Disposición del cilindro: | En línea | El desplazamiento: | 11.8L |
Normas de emisiones: | Nacional VI | Potencia máxima: | 490 CV |
Potencia de salida máxima: | 360 kW | Par máximo: | Las demás |
Velocidad máxima del par: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Velocidad nominal: | Las demás partidas |
Suspensión de la cabina: | Suspensión de airbag de cuatro puntos | Número de pasajeros permitidos: | 3 personas |
Número de filas de asientos: | La mitad de la fila | Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag |
Modelo de caja de cambios: | S12M rápido | Marca de la caja de cambios: | Es rápido. |
Método de cambio: | Término de la AMT | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
Número de marcha atrás: | 2 | | |
Tamaño del marco: | Cuadro de una sola capa en mm | Carga admisible en el eje delantero: | 6700 kg |
Carga admisible en el eje trasero: | 11300 kg | Relación de velocidad: | 2.643 |
Número de neumáticos: | 6 | Especificaciones de los neumáticos: | 295/80R22,5 18 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988