|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Faw Jiefang JH6P | El desplazamiento: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Tz400xs035: el precio de las mercancías | El combustible: | Eléctrico |
Sistema de frenado: | Las demás: | El color: | El rojo |
Condiciones de camino: | Carretera | Estándar de la descarga: | Eléctrico |
El engranaje manual: | 12 | Ratio de la velocidad: | 3.727 |
Tipo de unidad: | 6x4 | Paquete de transporte: | Opción múltiple |
Especificación: | 7.36m*2.55m*4m | Marca registrada: | yqi |
Origen: | Shandong Liangshan, también conocido como | Código del SH: | 8704109000 |
Capacidad de la fuente: | 80000 unidades | Servicio postventa: | 1 año |
Garantía: | 1 año | Utilización: | Transporte de mercancías |
Tipo: | El tractor | Vida de servicio: | Entre 1 y 3 años |
Kilometraje: | Más de 100000 km | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | 3800+1350 mm |
longitud del cuerpo: | 7.365m | Ancho del cuerpo: | 2.55 m |
Alturas de conducción: | 3.56 m | Vía delantera/Vía trasera: | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. |
Peso del vehículo: | 10.39 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
Masa total de tracción: | 38.415 toneladas | Velocidad máxima | 89 km/h |
Origen: | Qingdao, Guangxi | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
Tipo de combustible: | Eléctrico puro | | |
Marca del motor: | Tiempos CRRC | modelo del motor: | TZ400XS035 |
Tipo de motor: | Motor sincrónico con imán permanente | Potencia máxima: | 360 kW |
Par máximo: | 2500 N·m | Tipo de combustible: | Eléctrico puro |
Número de pasajeros permitidos: | 3 personas | | |
Descripción del eje delantero | 2020 | Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg |
Descripción del eje trasero: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
Relación de velocidad: | 3.727 | El sillín: | 50 # |
Número de neumáticos: | 10 | Especificaciones de los neumáticos: | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
Marca de la batería: | El CATL | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
capacidad de la batería: | 282 kWh | Densidad de energía: | 160Wh/kg |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988