|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Delong X3000 | El volante: | 6×4 |
---|---|---|---|
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | > 450 CV |
Capacidad del motor: | >8L | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Sin tubo | Condición: | Nuevo |
Utilización: | Semi remolque de remolque | El depósito de combustible: | 400L, 600L, 1000L. El resto de los productos |
Conductor Seat: | asiento con suspensión neumática | El color: | El rojo |
Material de las cajas de carga: | Acero de carbono | Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
Paquete de transporte: | Embalaje desnudo | Especificación: | 6.8x2,5x3,8m |
Marca registrada: | Delón | Origen: | China Liangshan |
Código del SH: | 8708991000 | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año |
Servicio postventa: | 6 meses | Garantía: | 6 meses |
Tipo de transmisión: | Automático | El poder: | Gasóleo |
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | El euro 3 |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | Las demás medidas de seguridad |
el motor: | Weichai WP12.460E50 y sus componentes | Caja de cambios: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Proporción del eje trasero: | 3.7 | longitud del cuerpo: | 7.05m |
Ancho del cuerpo: | 2.55 m | Alturas de conducción: | 3.98 m |
La pista delantera: | 2036, 2070 mm | Carril trasero: | En el caso de los vehículos de motor |
Peso del vehículo: | 8.8 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
Masa total de tracción: | 40 toneladas | Velocidad máxima | 110 kilómetros por hora |
Segmentos de mercado: | Transporte de productos industriales de uso diario | Origen: | La ciudad de Xi'an, Shaanxi |
Nivel de tonelaje: | Camión pesado | Comentario: | Cabina extendida de techo alto con carenado lateral superior, parachoques metálicos, tanque de combustible de 1000L, montura ordinaria de 50 #, versión del norte / versión de la región fría, retarder (relación de velocidad ≥ 3.364) |
Versión: | Oferta especial | Tipo de combustible: | combustible diésel |
modelo del motor: | Weichai WP12.460E50 y sus componentes | Marca del motor: | El Weichai |
Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
Disposición del cilindro: | En línea | El desplazamiento: | 11.596L |
Normas de emisiones: | Cinco nacionales | Potencia máxima: | 460 caballos de fuerza |
Potencia de salida máxima: | 338 kW | Par máximo: | 2110 N·m |
Velocidad máxima del par: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Velocidad nominal: | Las demás partidas |
Ruta técnica: | SCR de ferrocarril común | | |
El taxi: | En la parte superior | Suspensión de la cabina: | Suspensión de airbag de cuatro puntos |
Número de pasajeros permitidos: | 2 personas | Número de filas de asientos: | una sola fila |
Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag | | |
Modelo de caja de cambios: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Marca de la caja de cambios: | Es rápido. |
Método de cambio: | Manual de trabajo | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
Número de marcha atrás: | 2 | Material de la cáscara: | De aleación de aluminio |
Material del depósito de combustible/del depósito de gas: | De aleación de aluminio | Capacidad del depósito de combustible: | 700 litros |
Tamaño del marco: | (940-850) × 270 ((un solo 8) mm | Descripción del eje delantero | MAN 5.5T libre de mantenimiento |
Descripción del eje trasero: | 11.5T MAN de una sola etapa | Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg |
Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg | Relación de velocidad: | 3.7 |
Número de resortes: | 2/4 | El sillín: | Yost 90# |
Número de neumáticos: | 10 | Especificaciones de los neumáticos: | 12.00R20 16PR |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988