Datos del producto:
|
Modelo no.: | Dongfeng Tianlong | El poder: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | El euro 5 |
El volante: | 4×2 | Los asientos: | ≤ 5 años |
Potencia de caballos: | 150-250hp | Capacidad del motor: | >8L |
Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Diseño del neumático: | Sin tubo |
Condición: | Nuevo | Utilización: | Semi remolque de remolque |
El depósito de combustible: | 400L, 600L, 1000L. El resto de los productos | Conductor Seat: | asiento con suspensión neumática |
El color: | Blanco | Material de las cajas de carga: | Acero de carbono |
Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica | Paquete de transporte: | Embalaje desnudo |
Especificación: | 11.99x2.55x3.99m | Marca registrada: | Dongfeng Tianlong |
Origen: | China Liangshan | Código del SH: | 8708991000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 119.00cm * 255.00cm * 399.00cm |
Peso bruto del paquete: | 10200.000kg | Servicio postventa: | 6 meses |
Garantía: | 6 meses | Tipo de transmisión: | Automático |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Modelo de anuncio: | Los requisitos de seguridad de la aeronave deben cumplirse en todos los casos. | el tipo: | Camión de cajas |
Tipo de unidad: | 4X2 | Base entre ejes: | 7100 mm |
Nivel de longitud de las cajas: | 9.6 m | el motor: | Dongfeng Cummins ISB180 50 también |
Caja de cambios: | Rápido 8JS85E | Proporción del eje trasero: | 4.56 |
longitud del cuerpo: | 11.99 m | Ancho del cuerpo: | 2.55 m |
Alturas de conducción: | 3.99 m | La pista delantera: | 60 mm |
Carril trasero: | Cubierto de aluminio | Peso del vehículo: | 9.2 toneladas |
Carga nominal: | 9.005 toneladas | Masa total: | 18 toneladas |
Velocidad máxima | 110KM/h | Origen: | Hubei Shiyan |
Nivel de tonelaje: | Camiones pesados | Licencia de conducir: | A1, A2, B2 |
Ángulo de aproximación: | 15 grados | Ángulo de salida: | 5 grados |
Segmentos de mercado: | Entrega rápida, transporte por LTL | Comentario: | Cabina de gama alta |
Variación de la velocidad del vehículo: | 1.43/3.46m | Tipo de combustible: | combustible diésel |
modelo del motor: | Dongfeng Cummins ISB180 50 también | Marca del motor: | Dongfeng Cummins, también conocido como |
Nombre común del motor: | Dongkang 6 cilindros | Número de botellas: | 6 cilindros |
Tipo de combustible: | combustible diésel | Disposición del cilindro: | serie |
El desplazamiento: | 5.9L | Normas de emisiones: | Cinco nacionales |
Potencia de salida máxima: | 132 kW | Potencia máxima: | 180 CV |
Par máximo: | 700 N·m | Velocidad máxima del par: | Se aplicarán las reglas siguientes: |
Velocidad nominal: | Las demás partidas | Tipo de motor: | En el caso de las entidades financieras |
Formulario de caja de carga: | Cuadro | Duración de la caja de carga: | 9.6 m |
Ancho de la caja de carga: | 2.45 m | Altura de la caja de carga: | 2.6 m |
Número de pasajeros permitidos: | 3 personas | Número de filas de asientos: | La mitad de la fila |
Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag | | |
Modelo de caja de cambios: | Rápido 8JS85E | Marca de la caja de cambios: | Es rápido. |
Método de cambio: | Manual de trabajo | Las velocidades delanteras: | 8 engranajes |
Número de caídas: | 2 | | |
Material del tanque de combustible: | De aleación de aluminio | Capacidad del depósito de combustible: | 200 litros |
Descripción del eje delantero | 5T | Carga admisible en el eje delantero: | 6500KG |
Tamaño del marco: | 250×80×[7+4] mm | Descripción del eje trasero: | Eje trasero 9T |
Carga admisible en el eje trasero: | 11500KG | Relación de velocidad: | 4.56 |
Número de resortes: | 8/10 más 8 | el embrague: | F395: el nombre de la empresa |
Especificaciones de los neumáticos: | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | Número de neumáticos: | 6 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988