Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El poder: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | El euro 5 |
El volante: | 6×2 | Los asientos: | ≤ 5 años |
Capacidad del motor: | >8L | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Sin tubo | Condición: | Utilizado |
Utilización: | Semi remolque de remolque | El depósito de combustible: | 400L, 600L, 1000L. El resto de los productos |
Conductor Seat: | asiento con suspensión neumática | El color: | Personalizado |
Material de las cajas de carga: | Acero de carbono | Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
Paquete de transporte: | Embalaje desnudo | Especificación: | 6.5x2.5x4m |
Marca registrada: | Sinotruk | Origen: | China Shandong |
Código del SH: | 8708991000 | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año |
Tamaño del paquete: | 650.00cm * 250.00cm * 400.00cm | Peso bruto del paquete: | 8800.000kg |
Servicio postventa: | 6 meses | Garantía: | 6 meses |
Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | ZZ4256V324HE1W |
Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | 3200+1400 mm |
el motor: | Sinotruk MC13.48-50 y sus componentes | Caja de cambios: | Sinotruk HW25716XSTCL y sus componentes |
Proporción del eje trasero: | 3.7 | longitud del cuerpo: | 6.895 m |
Ancho del cuerpo: | 2.496 m | Alturas de conducción: | 3.98 m |
La pista delantera: | Las demás medidas | Carril trasero: | Las demás: |
Peso del vehículo: | 8.8 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
Masa total de tracción: | 40 toneladas | Velocidad máxima | 101 kilómetros por hora |
Segmentos de mercado: | Transporte de mercancías peligrosas | Origen: | Zhangqiu, Shandong |
Nivel de tonelaje: | Camión pesado | Versión: | Productos químicos peligrosos |
Tipo de combustible: | combustible diésel | | |
modelo del motor: | Sinotruk MC13.48-50 y sus componentes | Marca del motor: | Sinotruk |
Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
Disposición del cilindro: | serie | El desplazamiento: | 12.419L |
Normas de emisiones: | País cinco | Potencia máxima: | 480 CV |
Potencia de salida máxima: | 353 kW | Par máximo: | Las demás |
Velocidad máxima del par: | 1050 a 1400 rpm | Velocidad nominal: | Las demás partidas |
Ruta técnica: | SCR de ferrocarril común | | |
El taxi: | En la parte superior | Ancho inferior del puesto de atraque: | 800 mm |
Número de pasajeros permitidos: | 3 personas | Número de filas de asientos: | La mitad de la fila |
Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag | | |
Modelo de caja de cambios: | Sinotruk HW25716XSTCL y sus componentes | Marca de la caja de cambios: | Sinotruk |
Método de cambio: | Manual de trabajo | Las velocidades delanteras: | 16 niveles |
Número de caídas: | 2 | Material de la cáscara: | De aleación de aluminio |
Material del depósito de combustible/del depósito de gas: | De aleación de aluminio | Capacidad del depósito de combustible: | - 400 litros |
Tamaño del marco: | TGA-Bmm | Descripción del eje delantero | VPD75ES: el valor de las emisiones de CO2 |
Descripción del eje trasero: | MCY11BES | Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg |
Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg | Relación de velocidad: | 3.7 |
Número de resortes: | 2/-/- | Tipo de suspensión (delantera/trasera): | Tres delantero atrás vacío |
Las ruedas de aleación de aluminio: | ○ | | |
Número de neumáticos: | 10 | Especificaciones de los neumáticos: | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?512R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988