|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Camión tractor de 6x4 | El poder: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | Sección 6 |
El volante: | 6×4 | Capacidad del motor: | >8L |
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | 580Hp |
Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Diseño del neumático: | Sin tubo |
Descarga del tipo: | Front Lifting Style | Condición: | Nuevo |
Pneumáticos: | Nuevo | Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
Marca del chasis: | Chasis de la SINOTRUK | El color: | Personalizado |
Material de las cajas de carga: | Acero de carbono | Paquete de transporte: | Embalaje desnudo |
Especificación: | 7.81m * 2.55m * 3.96m | Marca registrada: | - ¿ Por qué? |
Origen: | Shandong China | Código del SH: | 8708991000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 781.00cm * 255.00cm * 396.00cm |
Peso bruto del paquete: | 10570.000kg | Servicio postventa: | 6 meses |
Garantía: | 6 meses | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Información básica | |||
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | Se trata de un avión de la categoría DFH4250C17. |
Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | 4200+1350 mm |
el motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Caja de cambios: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. |
Proporción del eje trasero: | 3.42 | longitud del cuerpo: | 7.81 m |
Ancho del cuerpo: | 2.55 m | Alturas de conducción: | 3.96 m |
La pista delantera: | En el caso de los vehículos de motor | Carril trasero: | En el caso de los vehículos de motor |
Peso del vehículo: | 10.57 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
Masa total de tracción: | 38.3 toneladas | Velocidad máxima | 89 km/h |
Origen: | el pueblo chino | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
Comentario: | Opcional: relación de velocidad € 3.64 | Versión: | Edición del Rey |
Tipo de combustible: | Gas natural licuado (GNL) | ||
Parámetros del motor | |||
Modelo del motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Marca del motor: | - ¿Qué quieres decir? |
Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | Gas natural licuado (GNL) |
Disposición del cilindro: | En línea | El desplazamiento: | 14.5L |
Normas de emisiones: | Nacional VI | Potencia máxima: | 580 CV |
Potencia de salida máxima: | 427 kW | Par máximo: | 2500 Nm |
Velocidad máxima del par: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
Parámetros de la cabina | |||
El taxi: | En la parte superior | Número de pasajeros permitidos: | 2 personas |
Número de filas de asientos: | La mitad de la fila | Tipo de asiento del conductor: | Asiento amortiguador de golpes con airbag |
El claraboyo: | Techo solar manual | ||
Parámetros de la caja de cambios | |||
Modelo de caja de cambios: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Marca de la caja de cambios: | - ¿ Por qué? |
Método de cambio: | Término de la AMT | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
Número de marcha atrás: | 2 | ||
el tanque | |||
Capacidad del depósito de gas: | Las demás: | Calentamiento del depósito de combustible: | - |
Parámetros del chasis | |||
Tamaño del marco: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Descripción del eje trasero: | Dongfeng 400A, también |
Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg | Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
Velocidad: | 3.42 | Número de resortes: | 33 |
Las ruedas sin mantenimiento: | Sin mantenimiento para todo el vehículo | ||
neumático | |||
Marca del neumático: | En el ámbito nacional | Número de neumáticos: | 10 |
Especificaciones de los neumáticos: | 12R22.5 18PR |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988