|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad d | El poder: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 31-40t | Normas de emisión: | El euro 5 |
El volante: | 6×4 | Capacidad del motor: | >8L |
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | 510HP |
Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Diseño del neumático: | Sin tubo |
Descarga del tipo: | Front Lifting Style | Condición: | Nuevo |
Pneumáticos: | Nuevo | Sistema de dirección: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
Marca del chasis: | Chasis de la SINOTRUK | El color: | Personalizado |
Material de las cajas de carga: | Acero de carbono | Paquete de transporte: | Embalaje desnudo |
Especificación: | 7.40m * 2.55m * 3.76m | Marca registrada: | Haowo |
Origen: | Shandong China | Código del SH: | 8708991000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
Peso bruto del paquete: | 8870.000kg | Servicio postventa: | 6 meses |
Garantía: | 6 meses | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Información básica | |||
Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Tipo de unidad: | 6X4 | Base entre ejes: | 3800+1350 mm |
el motor: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Caja de cambios: | FAW Jiefang CA12TAX260M y el equipo de seguridad |
Proporción del eje trasero: | 3.727 | longitud del cuerpo: | 7.4 m |
Ancho del cuerpo: | 2.55 m | Alturas de conducción: | 3.76 m |
La pista delantera: | Cubierto | Carril trasero: | Las demás: |
Peso del vehículo: | 8.87 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
Masa total de tracción: | 40 toneladas | Velocidad máxima | 89 km/h |
Origen: | el pueblo chino | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
Comentario: | Relación de velocidad opcional 3.545 | Tipo de combustible: | Gas natural licuado (GNL) |
Parámetros del motor | |||
Modelo del motor: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Marca del motor: | - ¿Qué quieres? |
Número de botellas: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | Gas natural licuado (GNL) |
Disposición del cilindro: | En línea | El desplazamiento: | 13.2L |
Normas de emisiones: | El euro 5 | Potencia máxima: | 510 CV |
Potencia de salida máxima: | 378 kW | ||
Parámetros de la cabina | |||
El taxi: | En la parte superior | Número de pasajeros permitidos: | 2 personas |
Número de filas de asientos: | La mitad de la fila | ||
Parámetros de la caja de cambios | |||
Modelo de caja de cambios: | FAW Jiefang CA12TAX260M y el equipo de seguridad | Marca de la caja de cambios: | ¿ Qué es esto? |
Método de cambio: | Manual de trabajo | Las velocidades delanteras: | 12 engranajes |
Número de marcha atrás: | 2 | ||
Parámetros del chasis | |||
Carga admisible en el eje delantero: | 7 000 kg | Carga admisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
Velocidad: | 3.727 | Número de resortes: | 2/2,2/3 |
neumático | |||
Número de neumáticos: | 10 | Especificaciones de los neumáticos: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13153796988